
Potes
El Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, acordó la prorroga del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 regulado por el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril.
La prórroga del plan estatal permite al Estado transferir fondos a las Comunidades Autónomas, fondos que servirán para financiar las subvenciones que éstas concedan y que cumplan con los requisitos establecidos por el plan estatal.
No obstante, la transferencia de fondos a las Comunidades Autónomas en virtud de esta prórroga exige la firma de convenios bilaterales entre el Estado y la Comunidades Autónomas, mientras no se formalicen estos convenios no existirá mecanismo jurídico que habilite la transferencia de fondos.
Sobre la cuestión se pueden consultar las entradas:
- El presupuesto del Estado para la vivienda en 2017.
- Prórroga del Plan del Alquiler y la Rehabilitación 2013/2016.
Pues bien, los convenios se han ido firmando a lo largo del verano de 2017.
Estos son sus importes.
Nota. A mi juicio el convenio con la Comunidad Autónoma de Aragón padece un error material al haberse incluido un importe dentro del «Programa 3. Fomento del parque público de vivienda en alquiler», importe que no suma el total. Este error material se ha corregido en el convenio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
PROGRAMA | Estado | CCAA | Aportación adicional Estado |
ANDALUCÍA | |||
Programa 2. Ayuda al alquiler de vivienda. | 15.000.000 | ||
Programa 3. Fomento del parque público de vivienda en alquiler | 10.000.000 | 4.205.948 | |
Programa 4. Fomento de la rehabilitación edificatoria | 14.485.626 | 6.000.000 | |
Programa 5. Fomento de la regeneración y renovación urbanas | 2.000.000 | 17.779.554 | 7.573.606 |
Programa 6. Apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios | |||
Programa 7. Fomento de ciudades sostenibles y competitivas | |||
TOTAL | 41.485.626 | 17.779.554 | 17.779.554 |
ARAGÓN | |||
Programa 2. Ayuda al alquiler de vivienda. | 7.000.000 | ||
Programa 3. Fomento del parque público de vivienda en alquiler | 4.205.948 | ||
Programa 4. Fomento de la rehabilitación edificatoria | 2.219.028 | 3.951.012 | 3.951.012 |
Programa 5. Fomento de la regeneración y renovación urbanas | |||
Programa 6. Apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios | |||
Programa 7. Fomento de ciudades sostenibles y competitivas | |||
TOTAL | 9.219.028 | 3.951.012 | 8.156.960 |
ASTURIAS | |||
Programa 2. Ayuda al alquiler de vivienda. | 3.868.858 | 3.431.142 | |
Programa 3. Fomento del parque público de vivienda en alquiler | 200.000 | 200.000 | |
Programa 4. Fomento de la rehabilitación edificatoria | 3.517.140 | 2.981.142 | |
Programa 5. Fomento de la regeneración y renovación urbanas | 350.000 | 250.000 | |
Programa 6. Apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios | 70.000 | ||
Programa 7. Fomento de ciudades sostenibles y competitivas | |||
TOTAL | 8.005.998 | 3.431.142 | 3.431.142 |
BALEARES | |||
Programa 2. Ayuda al alquiler de vivienda. | 3.000.000 | ||
Programa 3. Fomento del parque público de vivienda en alquiler | 297.544 | ||
Programa 4. Fomento de la rehabilitación edificatoria | 1.000.000 | ||
Programa 5. Fomento de la regeneración y renovación urbanas | 1.500.000 | ||
Programa 6. Apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios | 25.000 | ||
Programa 7. Fomento de ciudades sostenibles y competitivas | |||
TOTAL | 5.822.544 | ||
CANARIAS | |||
Programa 2. Ayuda al alquiler de vivienda. | 5.576.800 | ||
Programa 3. Fomento del parque público de vivienda en alquiler | |||
Programa 4. Fomento de la rehabilitación edificatoria | 1.310.000 | ||
Programa 5. Fomento de la regeneración y renovación urbanas | 5.729.118 | 5.510.622 | 5.510.622 |
Programa 6. Apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios | 242.200 | ||
Programa 7. Fomento de ciudades sostenibles y competitivas | |||
TOTAL | 12.858.118 | 5.510.622 | 5.510.622 |
CANTABRIA | |||
Programa 2. Ayuda al alquiler de vivienda. | 4.500.000 | ||
Programa 3. Fomento del parque público de vivienda en alquiler | |||
Programa 4. Fomento de la rehabilitación edificatoria | 1.475.506 | 1.475.506 | |
Programa 5. Fomento de la regeneración y renovación urbanas | 500.000 | 500.000 | |
Programa 6. Apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios | |||
Programa 7. Fomento de ciudades sostenibles y competitivas | 109.514 | 10.000 | |
TOTAL | 4.609.514 | 1.975.506 | 1.985.506 |
CASTILLA LA MANCHA | |||
Programa 2. Ayuda al alquiler de vivienda. | 3.000.000 | 4.133.960 | |
Programa 3. Fomento del parque público de vivienda en alquiler | |||
Programa 4. Fomento de la rehabilitación edificatoria | 5.679.240 | 4.158.960 | |
Programa 5. Fomento de la regeneración y renovación urbanas | 1.000.000 | ||
Programa 6. Apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios | 25.000 | 25.000 | |
Programa 7. Fomento de ciudades sostenibles y competitivas | |||
TOTAL | 9.704.240 | 4.158.960 | 4.158.960 |
CASTILLA LEÓN | |||
Programa 2. Ayuda al alquiler de vivienda. | 9.170.506 | 3.800.000 | |
Programa 3. Fomento del parque público de vivienda en alquiler | |||
Programa 4. Fomento de la rehabilitación edificatoria | 3.867.868 | 3.412.132 | |
Programa 5. Fomento de la regeneración y renovación urbanas | 2.202.464 | 1.814.596 | |
Programa 6. Apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios | 62.350 | ||
Programa 7. Fomento de ciudades sostenibles y competitivas | |||
TOTAL | 13.100.724 | 5.614.596 | 5.614.596 |
CATALUÑA | |||
Programa 2. Ayuda al alquiler de vivienda. | 20.000.000 | 13.576.230 | |
Programa 3. Fomento del parque público de vivienda en alquiler | 100.000 | 1.500.000 | |
Programa 4. Fomento de la rehabilitación edificatoria | 6.500.000 | 12.000.000 | |
Programa 5. Fomento de la regeneración y renovación urbanas | 8.577.870 | 3.076.230 | |
Programa 6. Apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios | |||
Programa 7. Fomento de ciudades sostenibles y competitivas | |||
TOTAL | 35.177.870 | 15.076.230 | 15.076.230 |
CEUTA | |||
Programa 2. Ayuda al alquiler de vivienda. | 169.824 | ||
Programa 3. Fomento del parque público de vivienda en alquiler | |||
Programa 4. Fomento de la rehabilitación edificatoria | |||
Programa 5. Fomento de la regeneración y renovación urbanas | |||
Programa 6. Apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios | 72.782 | ||
Programa 7. Fomento de ciudades sostenibles y competitivas | |||
TOTAL | 242.606 | ||
EXTREMADURA | |||
Programa 2. Ayuda al alquiler de vivienda. | 3.000.000 | ||
Programa 3. Fomento del parque público de vivienda en alquiler | |||
Programa 4. Fomento de la rehabilitación edificatoria | 4.228.180 | ||
Programa 5. Fomento de la regeneración y renovación urbanas | |||
Programa 6. Apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios | 50.000 | ||
Programa 7. Fomento de ciudades sostenibles y competitivas | |||
TOTAL | 7.278.180 | ||
GALICIA | |||
Programa 2. Ayuda al alquiler de vivienda. | 4.473.774 | ||
Programa 3. Fomento del parque público de vivienda en alquiler | |||
Programa 4. Fomento de la rehabilitación edificatoria | 2.734.497 | ||
Programa 5. Fomento de la regeneración y renovación urbanas | 6.604.310 | 1.100.000 | 500.000 |
Programa 6. Apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios | 600.000 | ||
Programa 7. Fomento de ciudades sostenibles y competitivas | |||
TOTAL | 13.812.581 | 1.100.000 | 1.100.000 |
LA RIOJA | |||
Programa 2. Ayuda al alquiler de vivienda. | 3.000.000 | ||
Programa 3. Fomento del parque público de vivienda en alquiler | |||
Programa 4. Fomento de la rehabilitación edificatoria | 1.084.302 | 1.188.987 | 1.188.987 |
Programa 5. Fomento de la regeneración y renovación urbanas | |||
Programa 6. Apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios | 40.000 | ||
Programa 7. Fomento de ciudades sostenibles y competitivas | |||
TOTAL | 4.124.302 | 1.188.987 | 1.188.987 |
MADRID | |||
Programa 2. Ayuda al alquiler de vivienda. | 17.040.000 | ||
Programa 3. Fomento del parque público de vivienda en alquiler | |||
Programa 4. Fomento de la rehabilitación edificatoria | 14.126.274 | ||
Programa 5. Fomento de la regeneración y renovación urbanas | 7.408.080 | ||
Programa 6. Apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios | |||
Programa 7. Fomento de ciudades sostenibles y competitivas | |||
TOTAL | 38.574.354 | 0 | 0 |
MELILLA | |||
Programa 2. Ayuda al alquiler de vivienda. | 72.782 | 1.000.000 | 31.193 |
Programa 3. Fomento del parque público de vivienda en alquiler | |||
Programa 4. Fomento de la rehabilitación edificatoria | 69.824 | 200.000 | 27.781 |
Programa 5. Fomento de la regeneración y renovación urbanas | 90.000 | 250.000 | 40.000 |
Programa 6. Apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios | 10.000 | 50.000 | 5.000 |
Programa 7. Fomento de ciudades sostenibles y competitivas | |||
TOTAL | 242.606 | 1.500.000 | 103.974 |
MURCIA | |||
Programa 2. Ayuda al alquiler de vivienda. | 4.500.000 | ||
Programa 3. Fomento del parque público de vivienda en alquiler | |||
Programa 4. Fomento de la rehabilitación edificatoria | 1.411.500 | 1.298.500 | 1.298.500 |
Programa 5. Fomento de la regeneración y renovación urbanas | 4.613.164 | 2.857.632 | 2.857.632 |
Programa 6. Apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios | 150.000 | ||
Programa 7. Fomento de ciudades sostenibles y competitivas | |||
TOTAL | 10.674.664 | 4.156.132 | 4.156.132 |
VALENCIA | |||
Programa 2. Ayuda al alquiler de vivienda. | 10.071.252 | 2.000.000 | |
Programa 3. Fomento del parque público de vivienda en alquiler | |||
Programa 4. Fomento de la rehabilitación edificatoria | 11.436.832 | 3.813.754 | 2.084.083 |
Programa 5. Fomento de la regeneración y renovación urbanas | 5.815.000 | 2.100.000 | 1.696.071 |
Programa 6. Apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios | 334.000 | 133.600 | |
Programa 7. Fomento de ciudades sostenibles y competitivas | |||
TOTAL | 27.657.084 | 5.913.754 | 5.913.754 |
Categorías:Plan de Vivienda, Vivienda